Россиянка Светлана Кузнецова поднялась на одну строчку и занимает теперь 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
Кузнецова восстанавливается после операции на руке, которую россиянка перенесла в ноябре прошлого года. Она не принимала участия в турнирах и с 2362 очками занимает 18-е место. В топ-10 рейтинга изменений не произошло — лидирует румынка Симона Халеп, в активе которой 7965 очков.
Рейтинг WTA, версия от 5 марта:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7965 очков,
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 7525,
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6175,
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5480,
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5080,
6 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 4941,
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4625,
8 (8). Винус Уильямс (США) — 4277,
9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3086,
10 (10). Ангелика Кербер (Германия) — 3055…
18 (19). Светлана Кузнецова (Россия) — 2362,
19 (20). Дарья Касаткина (Россия) — 2300…
23 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2125,
24 (24). Елена Веснина (Россия) — 2110…
37 (37). Екатерина Макарова (Россия) — 1330…
41 (41). Мария Шарапова (Россия) — 1247…
82 (83). Екатерина Александрова (Россия) — 769…
91 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) — 687.
Комментарии